Digital Corpus of Vidyānandinʼs Works
Works and Featured Resources
Click work name for details, resource siglum for text.
Search text of all resources at DCV search.
Primary Research Corpus
Ancillary Research Corpus
Works by Extent
| Work | Graphemes k |
| Śrīpurapārśvanāthastotra | 5 |
| Yuktyanuśāsana | 6 |
| Pātrakesaristotra | 6 |
| Āptamīmāṃsā | 7 |
| Āptaparīkṣā | 8 |
| Tattvārtha | 11 |
| Patraparīkṣā | 30 |
| Aṣṭaśatī | 46 |
| Satyaśāsanaparīkṣā | 63 |
| Pramāṇaparīkṣā | 78 |
| Tattvārtharājavārttika | 87 |
| Āptaparīkṣāṭīkā | 148 |
| Yuktyanuśāsanaṭīkā | 154 |
| Tattvārthaślokavārttika | 237 |
| Sarvārthasiddhi | 241 |
| Aṣṭasahasrī | 382 |
| Tattvabodhavidhāyinī | 423 |
| Tattvārthaślokavārttikālaṅkāra | 646 |
| Nyāyabhūṣaṇa | 710 |
| Tattvārtharājavārttikavyākhyā | 774 |
The corpus consists of 20 works, with alltogether 4.06 million graphemes.
H. Trikha, Nov. 9, 2026