Works in the Corpus*
Click work name for details, resource siglum for text.
Search text of all resources at DCV search.
Primary Research Corpus
Ancillary Research Corpus
Works by Extent
| Work | Graphemes k |
| Tattvārtharājavārttika | 0 |
| Tattvārtharājavārttikavyākhyā | 0 |
| Śrīpurapārśvanāthastotra | 5 |
| Yuktyanuśāsana | 6 |
| Pātrakesaristotra | 6 |
| Āptamīmāṃsā | 7 |
| Āptaparīkṣā | 8 |
| Tattvārtha | 11 |
| Patraparīkṣā | 30 |
| Aṣṭaśatī | 46 |
| Satyaśāsanaparīkṣā | 63 |
| Pramāṇaparīkṣā | 78 |
| Āptaparīkṣāṭīkā | 148 |
| Yuktyanuśāsanaṭīkā | 154 |
| Tattvārthaślokavārttika | 237 |
| Sarvārthasiddhi | 241 |
| Aṣṭasahasrī | 382 |
| Tattvārthaślokavārttikālaṅkāra | 646 |
| Nyāyabhūṣaṇa | 710 |
The corpus consists of 19 works, with alltogether 2.78 million graphemes.